网站首页|公司简介| 公司新闻 |公司环境|产品介绍|业绩表|销售网络|联系方式
欢迎访问天津市博纳建材高科技研究所网站
 产品介绍:
·业绩表 4
·业绩表 5
·
业绩表 6
当前位置 : 首页 >> 产品介绍

22 内蒙千里山钢铁公司千峰水泥分公司 φ3.5×58 预 分 解 1000 水泥生料 无烟煤 2003.6.16 1套 窑尾分解炉、立筒预热器两根三风道燃烧器
23 黑龙江北疆集团齐齐哈尔水泥厂 φ3.5/3×50 余热发电 400 水泥生料 烟煤 2000.12.8 1 节煤110kg/t.c1,产质量提高显著
24 吉林辉南水泥厂 φ3×55 干法中空 250 水泥生料 烟煤 2001.11.2 1 拟烧无烟煤,代替单风道
25 辽宁北票井塔水泥厂 φ2.8/2.5×40 立筒预热器 170 水泥生料 劣质煤 2001.9.10 1 欲烧无烟煤
26 河南中国长城铝业公司中州铝厂 φ4.5×100 湿 法 1500 氧化铝生 烟煤 2001.10.15 1 煅烧氧化铝熟料,已定购三根
27 河南中国长城铝业公司氧化铝厂 φ4.5×100 湿 法 1500 氧化铝生 无烟煤 2004.10.14 1 煅烧氧化铝熟料
28 黑龙江省小岭水泥厂 φ3.5/3×50 立筒预热器 600 水泥生料 烟煤 2001.6.30 1 第二根
29 石家庄鹿泉市第三水泥厂 φ3.5×60 余热发电 700 石 灰 无烟煤 2004.1.28 1套 用石灰煅烧水泥生料,改造
30 四川金石水泥有限责任公司 φ2.5×40 三旋一立预热器 280 水泥生料 无烟煤 2001.8.9 1 订购第二根,节煤和产量提高显著
31 贵州顶效腾辉水泥有限公司 φ3.3×50 预 分 解 1000 水泥生料 无烟煤 2002.10.4 1套 包括窑尾TJB-F型三风道燃烧器
32 贵州遵义腾辉水泥有限公司 φ2.5×45 三旋一立预热器 168 水泥生料 低挥发分煤 2002.3.25 1套 代替原来的三风道和“四风道”
33 河南中国长城铝业公司中州铝厂 φ4.5×100 湿 法 窑 1500 氧化铝生 混煤 2002.3.6 1 煅烧氧化铝熟料.第二根
34 广东梅州金塔水泥有限公司 φ3.5×145 湿 法 600 水泥生料 无烟煤 2002.3.1 1 无烟煤,挥发分5%
35 浙江金华科华集团有限公司 φ3.5×52 预分解窑 1500 水泥生料 烟煤,无烟煤 2002.9.28 1 新建
36 河南义马煤业集团水泥有限公司 φ3.5/2.5×78 湿 法 200 水泥生料 烟煤 2003.7.16 2 带多筒冷却机窑,改造,代替单风道
37 哈尔滨第二水泥厂 φ3×45 立筒预热器 400 水泥生料 劣质煤 2002.7.23 1
38 石家庄嘉华特种水泥有限责任公司 φ2.5×42 五级预热器 200 水泥生料 油井 烟煤 2002.8.6 1 特种水泥一油井水泥
39 广东省清远广英水泥有限公司 φ3.3×54 五级预热器 700 水泥生料 无烟煤 2003.3.30 1套 充气梁篦冷机,新建
40 山东鲁碧建材有限公司 φ3.2×46 预 分 解 1000 水泥生料 烟煤 2002.11.1 1 充气梁篦冷机
41 大连旅顺三有水泥厂 φ3.5×70 余热发电 450 水泥生料 劣质低挥发分煤 2003.4.20 1套 新建
42 广西南宁正大建材有限公司 φ3.2×50 预 分 解 1000 水泥生料 烟煤 2003.3.31 1
43 江西上高圳鑫水泥有限公司 φ2.7×43 二旋一立预热器 240 水泥生料 无烟煤 2004.3.15 1套 无烟脚Vad=6%-7%
44 广西南宁华宏水泥有限公司 φ3.2×50 预 分 解 1000 水泥生料 烟煤 2003.6.15 l

版权所有 天津市博纳建材高科技研究所 备案序号:津ICP备07004394号
全案策划:中国建材网