网站首页|公司简介| 公司新闻 |公司环境|产品介绍|业绩表|销售网络|联系方式
欢迎访问天津市博纳建材高科技研究所网站
 产品介绍:
·业绩表 4
·业绩表 5
·
业绩表 6
当前位置 : 首页 >> 产品介绍

45 河北怀来水泥有限公司 φ2.8×38 预分解 480 水泥生料 低挥发分煤 2003.10.3 1 河北建材院水泥研究所改造
46 山东上联水泥发展有限公司 φ3.2×46 预分解 1000 水泥生料 烟 煤 2003.2.17 1
47 贵州顶效瑞安水泥有限公司(原腾辉) φ3.3×50 预分解 1000 水泥生料 无 烟 煤 2003.2.13 1 第二根
48 北京新港水泥制造有限公司 φ3×48 预分解 1200 水泥生料 烟 煤 2003.7.20 1
49 甘肃金昌水泥集团有限责任公司 φ3.3×50 预分解 1200 水泥生料 无 烟 煤 2003.7.21 1
50 北京赛门特建筑材料有限公司 φ3.3×50 预分解 1500 水泥生料 烟煤、无烟煤 2003.7.25 2套 原北京平谷第二水泥厂,新建厂
51 河北鹿泉天健水泥有限公司 φ3.5×60 余热发电 预分解 1500 水泥生料 烟煤、无烟煤 2004.1.28 l 新改造用
52 河南辉县孟电水泥有限公司 φ3.2×48 预分解 1000 水泥生料 高硫低挥发分煤 2003.6.9 2 应用一、二号线
53 新疆屯河水泥有限责任公司特种水泥厂 φ4×80 余热发电 630 水泥生料 烟 煤 2003.7.25 1 生产油井水泥
54 云南红塔滇西水泥股份有限公司 φ3.3×50 预分解 1000 水泥生料 烟 煤 2003.8.19 1 代替法国皮拉得公司Rotaflam型
55 江西东方红水泥有限公司 φ3.3×50 预分解 1000 水泥生料 低挥发分煤 2004.2.25 2 新建
56 辽宁本溪泓源水泥制造有限公司 φ3.6×70 余热发电窑 500 水泥生料 无 烟 煤 2004.2.25 1 代替单风道
57 内蒙千里山钢铁公司千峰水泥分公司 φ3.5×48.5 预分解窑 1000 水泥生料 无 烟 煤 2003.6.16 1 第二根,新建
58 云南昆明立宇建材有限责任公司生产二厂 φ4×150 湿法窑 800 水泥生料 劣质低挥发分煤 2004.2.28 1 代替单风道
59 广东清远广英水泥有限公司 φ3.3×54 五级预热器 700 水泥生料 无 烟 煤 2003.8.23 1 第二根,新建
60 山东上联水泥发展有限公司 φ3.2×46 预分解窑 1000 水泥生料 烟 煤 2003.7.21 1 第二根,已达1200t/d
6l 山东鲁碧建材有限公司 φ3.2×46 预分解窑 1000 水泥生料 烟 煤 2003.7.16 1 第二根,已近1200t/d,已达到1400t/d
62 广西南宁正大建材有限公司 φ3.2×50 预分解窑 1000 水泥生料 烟 煤 2003.3.30 1 第二根,新建
63 大连旅顺市三有水泥厂 φ3.5×70 余热发电 450 水泥生料 低质低挥发分煤 2003.1 l 第二根,新建
64 重庆拉法基水泥有限公司 φ4×58 预分解窑 2000 水泥生料 烟 煤 2004.2.20 1 代替Fuller-FLS三风道
65 广东云浮亨达利水泥制品有限公司 φ4/3.5×145 湿 法 窑 800 水泥生料 烟 煤 1
66 山东齐银集团华银特种水泥厂 φ3.2×50 预分解窑 1200 水泥生料 低挥发分煤 1 新建

版权所有 天津市博纳建材高科技研究所 备案序号:津ICP备07004394号
全案策划:中国建材网